| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | µS/cm | 480 | |
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/L | 311 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 34 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 52,13 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||