Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,036 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0054 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 57,398 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 19 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00419 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0075 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,122 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 12,3 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00113 | |
Nitrato | mg/l | 9,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00084 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,57 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,185 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00131 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 55,92 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 360 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 102,59 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,2 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,00467 | 3 |
Nivel pozo | m | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |