Fecha de Muestreo: 01-10-2019
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,044 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0059 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 77,072 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 24 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,0033 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0007 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,05 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 3,71 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 11,479 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | 0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,0007 | |
Nitrato | mg/l | 19,2 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,003 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,6 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,385 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,0019 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 45,695 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 412 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 120 | 500 |
Turbiedad | NTU | 80 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,161 | 3 |
Nivel pozo | m | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |