Fecha de Muestreo: 05-11-2019
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,103 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0031 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,0003 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 52,493 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 21 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,0048 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0019 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,104 | 1,5 |
Hierro | mg/l | 1,96 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 13,99 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,865 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,0001 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,001 | |
Nitrato | mg/l | 3,1 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,6 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,91 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,062 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 59,85 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 358 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 95,6 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,9 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,07 | 3 |
Nivel pozo | m | S/I | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |