Fecha de Muestreo: 10-03-2020
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,026 | 0,029 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00485 | 0,00475 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 62,876 | 70,109 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 30 | 23 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 0,0071 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00356 | 0,00478 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,115 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 1,38 | 0,28 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 14,755 | 10,609 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,035 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00103 | 0,00167 | |
| Nitrato | mg/l | 13,3 | 18,4 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,006 | <0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 7,6 | 8,3 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,00117 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,55 | 0,67 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,268 | 0,368 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0017 | 0,0024 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 53,565 | 49,275 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 400 | 400 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 104 | 101 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 6,9 | 2 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,1385 | 0,066 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | S/I | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||