Fecha de Muestreo: 02-06-2020
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,045 | 0,055 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00409 | 0,00355 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 35,488 | 70,593 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 28 | 25 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00286 | 0,00323 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1,00 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00755 | 0,00755 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1,00 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,109 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | 8,38 | 0,05 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 14,863 | 10,44 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,066 | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00105 | 0,00109 | |
Nitrato | mg/l | 0,1 | 20,2 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodoro | inodora |
pH | UpH | 8,2 | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00066 | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,76 | 1,05 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | <0,029 | 0,404 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 60,079 | 46,902 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 360 | 404 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 82,15 | 99,92 | 500 |
Turbiedad | NTU | 17 | 0,5 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,491 | 0,02575 | 3 |
Nivel pozo | m | S/I | S/I | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |