Fecha de Muestreo: 04-06-2019
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00389 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 70,721 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,01625 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | <0,00042 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,054 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,12 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 11,347 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0018 | |
| Nitrato | mg/l | 20,2 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,01 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,64 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,407 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00255 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 49,812 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 394 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 103,53 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,45 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,097 | 3 |
| Nivel pozo | m | 31,52 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||