Fecha de Muestreo: 01-07-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,123 | 0,018 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00099 | 0,00444 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 46,45 | 61,159 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 26 | 24 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00171 | 0,00815 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00403 | 0,0051 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,094 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | 2,79 | 2 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 13,003 | 8,82 | 125 |
| Manganeso | mg/l | 0,131 | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00073 | 0,00202 | |
| Nitrato | mg/l | 18,9 | 50 | |
| Nitrito | mg/l | 0,009 | <0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 7,8 | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,00075 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,72 | 0,55 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | <0,029 | 0,378 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00134 | 0,00161 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 56,401 | 46,043 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 356 | 394 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 96,72 | 100,5 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 6,6 | 1,4 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,081 | 0,0162 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | S/I | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||