Fecha de Muestreo: 11-02-2020
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,012 | <0,010 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0051 | 0,00439 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 61,055 | 70,571 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 21 | 23 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00463 | 0,01035 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0039 | 0,0095 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,099 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | 1,01 | 0,17 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 14,811 | 11,257 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,03 | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00129 | 0,00153 | |
Nitrato | mg/l | 10,3 | 17,6 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,001 | 0,004 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00093 | 0,00132 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,57 | 0,59 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,206 | 0,353 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00111 | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 50,799 | 48,593 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 390 | 398 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 98,2 | 105 | 500 |
Turbiedad | NTU | 3,8 | 1,6 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,169 | 0,1435 | 3 |
Nivel pozo | m | S/I | S/I | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |