Fecha de Muestreo: 01-02-2019
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamento. Línea de medición de nivel no operatica (trabajos)
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,018 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0054 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 51,766 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 20 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,0027 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,0011 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,187 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 10,194 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0014 | |
| Nitrato | mg/l | 14,2 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,019 | 3 |
| Olor | s/u | inodora | |
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,54 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,29 | 1 |
| Sabor | s/u | insípida | |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 65,236 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 346 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 91,18 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,35 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,0203 | 3 |
| Nivel pozo | m | S/I | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||