Fecha de Muestreo: 02-01-2020
* Monitoreo ejecutado por Laboratorio Hidrolab y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,01000 | 0,103 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00493 | 0,0023 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 65,129 | 41,414 | |
Cianuro | mg/l | <0,00100 | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 18 | 20 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,00162 | 0,0064 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,00000 | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,00000 | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,0013 | 0,00201 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,00000 | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,105 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | 2,19 | 1,38 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 15,112 | 11,648 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,04 | 0,119 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00095 | 0,0024 | |
Nitrato | mg/l | 11,2 | 1,1 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,004 | 0,008 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,9 | 8,3 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,00102 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,56 | 5,66 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,225 | <0,029 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | No aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 49,825 | 48,773 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 384 | 316 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 98 | 82,9 | 500 |
Turbiedad | NTU | 11 | 1,3 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,0985 | 0,1515 | 3 |
Nivel pozo | m | S/I | S/I | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |