Fecha de Muestreo: 09-12-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,03 | 1,5 | |
Arsénico | mg/l | 0,002 | 0,01 | |
Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | |
Calcio | mg/l | 76,98 | ||
Cianuro | mg/l | <0,02 | 0,05 | |
Cloruro | mg/l | 21,01 | 400 | |
Cobre | mg/l | <0,01 | 2 | |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,8 | 5 | |
Color | Pt/Co | 5 | 20 | |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,001 | 0,002 | |
Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,8 | ausencia | |
Fluoruro | mg/l | 1,5 | ||
Hierro | mg/l | 2 | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | 11,59 | 125 | |
Manganeso | mg/l | 0,02 | 0,1 | |
Mercurio | mg/l | <0,0005 | 0,001 | |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | ||
Nitrato | mg/l | 17,58 | 50 | |
Nitrito | mg/l | <0,02 | 3 | |
Olor | s/u | Inodora | inodora | |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 | |
Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Potasio | mg/l | 1,4 | ||
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,35 | 1 | |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida | |
Selenio | mg/l | <0,001 | 0,01 | |
Sodio | mg/l | 58,3 | ||
Sólidos disueltos | mg/l | 408 | 1500 | |
Sulfato | mg/l | 91,6 | 500 | |
Turbiedad | NTU | 1 | 20 | |
Zinc | mg/l | 0,03 | 3 | |
Nivel pozo | m | S/I | 73,3 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |