Fecha de Muestreo: 06-08-2020
Monitoreo ejecutado por Laboratorio SGS y analizado por Laboratorio ANAM a solicitud de CODELCO Chile División Andina.
S/I: Pozo con bomba dedicada en funcionamiento. Línea de aire obstruida. Medición de nivel no operativa.
Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,042 | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00305 | 0,0049 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 60,677 | 62,42 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 27 | 23 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00535 | 0,005 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | 2 | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | <0,0007 | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/l | 0,00078 | 0,00071 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/l | 0,129 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | 1,45 | 2 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 12,065 | 9,179 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,039 | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00088 | 0,00115 | |
Nitrato | mg/l | 10,7 | 18,5 | 50 |
Nitrito | mg/l | <0,002 | <0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora | inodora |
pH | UpH | 7,4 | 7,4 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,59 | 0,61 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,214 | 0,37 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00123 | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 46,741 | 42,014 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 386 | 410 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 79,8 | 93,8 | 500 |
Turbiedad | NTU | 9,3 | 0,4 | 20 |
Zinc | mg/l | 0,2115 | 0,0153 | 3 |
Nivel pozo | m | S/I | S/I | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |