| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,012 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00498 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 56,698 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 20 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/l | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/l | 0,00395 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | ausencia |
| Fluoruro | mg/l | 0,1 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,04 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 12,72 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00117 | |
| Nitrato | mg/l | 6,8 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,9 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,136 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | 0,00158 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 56,454 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 359 | 1.500 |
| Sulfato | mg/l | 94,97 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,7 | 20 |
| Zinc | mg/l | 0,0457 | 3 |
| Nivel pozo | m | 32,86 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||