Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00452 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 83,851 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00297 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,0016 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,072 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,07 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 21 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00078 | |
Nitrato | mg/L | 7,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 1,16 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,146 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 45,811 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 464 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 119,24 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1,4 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,0792 | 3 |
Nivel pozo | m | 30,80 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |