| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,077 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00606 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 91,214 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00247 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,0106 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,106 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,07 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 21,088 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00061 | |
| Nitrato | mg/L | 10 | 50 |
| Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodoro | Inodora |
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | 0,00054 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,39 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,2 | 1 |
| Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | 0,00306 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 53,479 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 493 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 106,01 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,45 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,212 | 3 |
| Nivel pozo | m | 35,05 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||