| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,05 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | <0,001 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 70,1 | |
| Cianuro | mg/L | <0,02 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | 0,05 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
| Cobre | mg/L | <0,01 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <2 | 5 |
| Color | Pt/Co | <5 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,002 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | <0,05 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | <0,5 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,01 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 17,7 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,01 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,0005 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | <0,005 | |
| Nitrato | mg/L | 10,2 | 50 |
| Nitrito | mg/L | <0,02 | 3 |
| Olor | s/u | Inodoro | Inodora |
| pH | UpH | 7,81 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,01 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,70 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,20 | 1 |
| Sabor | s/u | Insípido | Insípida |
| Selenio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 58,6 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 462 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 100 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,25 | 20 |
| Nivel pozo | m | 30,73 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||