Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,022 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00525 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 77,413 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 15 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,01225 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,08 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 14,18 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00105 | |
Nitrato | mg/L | 7,2 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,62 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,145 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | 0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 49,456 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 411 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 113,58 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,0095 | 3 |
Nivel pozo | m | 29,68 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |