| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,017 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,0063 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 88,478 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 13 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00308 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,0048 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,085 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,07 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 2,637 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00106 | |
| Nitrato | mg/L | 9,4 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,46 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,189 | 1 |
| Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | <0,00105 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 43,204 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 344 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 82,17 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,25 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,06 | 3 |
| Nivel pozo | m | 28,66 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||