Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,018 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00643 | 0,01 |
Bicarbonatos | mg/L | 228,3 | |
Boro | mg/L | 0,2057 | |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 68,791 | |
Carbonato | mg/L | <3 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 26 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00259 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,0112 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,128 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 12,378 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00085 | |
Nitrato | mg/L | 12,2 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
Olor | s/u | inodoro | inodora |
pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 1,01 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,244 | 1 |
Sabor | s/u | NA | insípida |
Selenio | mg/L | 0,00177 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 56,242 | |
Sólidos disuletos | mg/L | 406 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 97,7 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,4 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,0988 | 3 |
Nivel pozo | m | 33,6 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |