Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,018 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00497 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 74,629 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 16 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00269 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00575 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,075 | 1,5 |
Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 12,987 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,0008 | |
Nitrato | mg/L | 9,6 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,006 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,64 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,194 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 47,269 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 380 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 90,29 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,0114 | 3 |
Nivel pozo | m | 29,4 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |