Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,010 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00555 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 67,703 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 15 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00389 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | 49 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,0074 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,091 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 12,151 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | <0,00395 | |
Nitrato | mg/L | 6,6 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,007 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,39 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,134 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 45,168 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 381 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 96,99 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,01625 | 3 |
Nivel pozo | m | 29,28 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |