| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,010 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,0053 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 60,886 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 14 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00246 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00585 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,084 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 11,443 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | <0,00026 | |
| Nitrato | mg/L | 7,5 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,0 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | 0,00068 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | <0,05 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,151 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 42,408 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 370 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 82,51 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,04115 | 3 |
| Nivel pozo | m | 29,04 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||