Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,02 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,0045 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 62,127 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 13 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00315 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,00070 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00491 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,09 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,07 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 13,829 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00032 | |
Nitrato | mg/L | 11,6 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,007 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 1,38 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,234 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | 0,00119 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 49,22 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 349 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 95,79 | 500 |
Turbiedad | NTU | 1,6 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,053 | 3 |
Nivel pozo | m | 28,73 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |