| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,023 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,0055 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 55,011 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 11 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00282 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,00453 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,089 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | 0,22 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 11,479 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00185 | |
| Nitrato | mg/L | 7,1 | 50 |
| Nitrito | mg/L | 0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | 0,00051 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,76 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,142 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 42,542 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 354 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 75,51 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 1,2 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,3545 | 3 |
| Nivel pozo | m | 28,73 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||