Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,0049 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 65,71 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 10 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00395 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,08 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,06 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 10,803 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,0015 | |
Nitrato | mg/L | 6,9 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | 0,00052 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,35 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,139 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | 0,00134 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 38,654 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 344 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 70,37 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,5 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,396 | 3 |
Nivel pozo | m | 28,66 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |