| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,046 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,00463 | 0,01 |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 79,532 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/L | 21 | 400 |
| Cobre | mg/L | 0,00272 | 2 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
| Color | Pt/Co | <2 | 20 |
| Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
| Cromo total | mg/L | 0,01285 | 0,05 |
| Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
| Fluoruro | mg/L | 0,094 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 13,685 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,00157 | |
| Nitrato | mg/L | 7,2 | 50 |
| Nitrito | mg/L | <0,001 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | 0,00148 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,67 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,144 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insipida |
| Selenio | mg/L | 0,00105 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 37,71 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 395 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 89 | 500 |
| Turbiedad | NTU | 0,25 | 20 |
| Zinc | mg/L | 0,053 | 3 |
| Nivel pozo | m | 28,34 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||