Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,01 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,008 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 87,09 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 17 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,01875 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | 6 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00695 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,07 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 12, 756 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00158 | |
Nitrato | mg/L | 11,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | 0,00125 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,17 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,227 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 38,413 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 410 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 106,28 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,25 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,093 | 3 |
Nivel pozo | m | 32,4 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |