Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,163 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00489 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 74,489 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1,0 | 5 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00895 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1,0 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,066 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 18,252 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00073 | |
Nitrato | mg/L | 11 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,003 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,65 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,221 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 54,68 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 430 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 97,49 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,3 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,03036 | 3 |
Nivel pozo | m | 32,57 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |