Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,033 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00464 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 93,614 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
Cobre | mg/L | 0,00369 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <1 | 5 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,0007 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | 0,00949 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | <1 | Ausencia |
Fluoruro | mg/L | 0,087 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,19 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 13,632 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00075 | |
Nitrato | mg/L | 8,3 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,286 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | Inodora |
pH | UpH | 7,9 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,41 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,261 | 1 |
Sabor | s/u | No aplica | Insipida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 32,972 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 459 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 100,17 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,8 | 20 |
Zinc | mg/L | 0,266 | 3 |
Nivel pozo | m | 32,46 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |