Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,05 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,004 | 0,01 |
Bicarbonatos | mg/L | 324 | |
Boro | mg/L | 0,19 | |
Cadmio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 87,6 | |
Carbonato | mg/L | <0,2 | |
Cianuro | mg/L | <0,02 | 0,05 |
Cinc | mg/L | 0,14 | 3 |
Cloruro | mg/L | 20 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,01 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | <2 | 5 |
Color | Pt/Co | 5 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/L | <0,002 | 0,002 |
Cromo total | mg/L | <0,05 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | ausencia | ausencia |
Fluoruro | mg/L | <0,5 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,32 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 19 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,0005 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | <0,001 | |
Nitrato | mg/L | 8,98 | 50 |
Nitrito | mg/L | <0,02 | 3 |
Olor | s/u | inodoro | inodora |
pH | UpH | 7,61 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,64 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,18 | 1 |
Sabor | s/u | insípida | insípida |
Selenio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 54,3 | |
Sólidos disuletos | mg/L | 493 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 95 | 500 |
Turbiedad | NTU | 0,45 | 20 |
Nivel pozo | m | 30,88 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |