Conductividad Específica Marzo de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-03-2016 10:00 | 628 |
01-03-2016 22:00 | 624 |
02-03-2016 10:00 | 629 |
02-03-2016 22:00 | 626 |
03-03-2016 10:00 | 629 |
03-03-2016 22:00 | 628 |
04-03-2016 10:00 | 631 |
04-03-2016 22:00 | 627 |
05-03-2016 10:00 | 631 |
05-03-2016 22:00 | 630 |
06-03-2016 10:00 | 633 |
06-03-2016 22:00 | 631 |
07-03-2016 10:00 | 635 |
07-03-2016 22:00 | 634 |
08-03-2016 10:00 | 638 |
08-03-2016 22:00 | 630 |
09-03-2016 10:00 | 635 |
09-03-2016 22:00 | 630 |
10-03-2016 10:00 | 635 |
10-03-2016 22:00 | 630 |
11-03-2016 10:00 | 635 |
11-03-2016 22:00 | 632 |
12-03-2016 10:00 | 636 |
12-03-2016 22:00 | 634 |
13-03-2016 10:00 | 637 |
13-03-2016 22:00 | 634 |
14-03-2016 10:00 | 637 |
14-03-2016 22:00 | 633 |
15-03-2016 10:00 | 637 |
15-03-2016 22:00 | 635 |
16-03-2016 10:00 | 638 |
17-03-2016 10:00 | 642 |
17-03-2016 22:00 | 646 |
18-03-2016 10:00 | 651 |
18-03-2016 22:00 | 635 |
19-03-2016 10:00 | 649 |
19-03-2016 22:00 | 639 |
20-03-2016 10:00 | 645 |
20-03-2016 22:00 | 643 |
21-03-2016 10:00 | 658 |
21-03-2016 22:00 | 649 |
22-03-2016 10:00 | 659 |
22-03-2016 22:00 | 650 |
23-03-2016 10:00 | 657 |
23-03-2016 22:00 | 652 |
24-03-2016 10:00 | 657 |
24-03-2016 22:00 | 650 |
25-03-2016 10:00 | 654 |
25-03-2016 22:00 | 645 |
26-03-2016 10:00 | 651 |
26-03-2016 22:00 | 647 |
27-03-2016 10:00 | 652 |
27-03-2016 22:00 | 641 |
28-03-2016 10:00 | 649 |
28-03-2016 22:00 | 642 |
29-03-2016 10:00 | 648 |
29-03-2016 22:00 | 642 |
30-03-2016 10:00 | 645 |
30-03-2016 22:00 | 641 |
31-03-2016 10:00 | 643 |
31-03-2016 22:00 | 636 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |