Conductividad Específica Noviembre de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-11-2017 10:00 | 530 |
01-11-2017 22:00 | 530 |
02-11-2017 10:00 | 531 |
02-11-2017 22:00 | 529 |
03-11-2017 10:00 | 532 |
03-11-2017 22:00 | 524 |
04-11-2017 10:00 | 529 |
04-11-2017 22:00 | 526 |
05-11-2017 10:00 | 529 |
05-11-2017 22:00 | 523 |
06-11-2017 10:00 | 527 |
06-11-2017 22:00 | 526 |
07-11-2017 10:00 | 527 |
07-11-2017 22:00 | 526 |
08-11-2017 10:00 | 527 |
08-11-2017 22:00 | 524 |
09-11-2017 10:00 | 527 |
09-11-2017 22:00 | 525 |
10-11-2017 10:00 | 526 |
10-11-2017 22:00 | 522 |
11-11-2017 10:00 | 526 |
11-11-2017 22:00 | 523 |
12-11-2017 10:00 | 526 |
12-11-2017 22:00 | 525 |
13-11-2017 10:00 | 526 |
13-11-2017 22:00 | 526 |
14-11-2017 10:00 | 526 |
14-11-2017 22:00 | 526 |
15-11-2017 10:00 | 528 |
15-11-2017 22:00 | 527 |
16-11-2017 10:00 | 528 |
16-11-2017 22:00 | 525 |
17-11-2017 10:00 | 527 |
17-11-2017 22:00 | 526 |
18-11-2017 10:00 | 528 |
18-11-2017 22:00 | 526 |
19-11-2017 10:00 | 527 |
19-11-2017 22:00 | 525 |
20-11-2017 10:00 | 527 |
20-11-2017 22:00 | 527 |
21-11-2017 10:00 | 529 |
21-11-2017 22:00 | 524 |
22-11-2017 10:00 | 527 |
22-11-2017 22:00 | 523 |
23-11-2017 10:00 | 527 |
23-11-2017 22:00 | 527 |
24-11-2017 10:00 | 528 |
24-11-2017 22:00 | 527 |
25-11-2017 10:00 | 528 |
25-11-2017 22:00 | 524 |
26-11-2017 10:00 | 526 |
26-11-2017 22:00 | 527 |
27-11-2017 10:00 | 527 |
27-11-2017 22:00 | 525 |
28-11-2017 10:00 | 527 |
28-11-2017 22:00 | 528 |
29-11-2017 10:00 | 529 |
29-11-2017 22:00 | 527 |
30-11-2017 10:00 | 528 |
30-11-2017 22:00 | 526 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |