Conductividad Específica Agosto de |
|
---|---|
Fecha y hora de medición | Conductividad Específica (µS/cm) |
01-08-2015 10:00 | S/I |
01-08-2015 22:00 | S/I |
02-08-2015 10:00 | S/I |
02-08-2015 22:00 | S/I |
03-08-2015 10:00 | S/I |
03-08-2015 22:00 | S/I |
04-08-2015 10:00 | S/I |
04-08-2015 22:00 | S/I |
05-08-2015 10:00 | S/I |
05-08-2015 22:00 | S/I |
06-08-2015 10:00 | S/I |
06-08-2015 22:00 | S/I |
07-08-2015 10:00 | S/I |
07-08-2015 22:00 | S/I |
08-08-2015 08:00 | S/I |
08-08-2015 22:00 | S/I |
09-08-2015 10:00 | S/I |
09-08-2015 22:00 | S/I |
10-08-2015 10:00 | S/I |
10-08-2015 22:00 | S/I |
11-08-2015 10:00 | S/I |
11-08-2015 22:00 | S/I |
12-08-2015 10:00 | S/I |
12-08-2015 22:00 | 737 |
13-08-2015 10:00 | 747 |
13-08-2015 22:00 | 732 |
14-08-2015 10:00 | 748 |
14-08-2015 22:00 | 737 |
15-08-2015 10:00 | 745 |
15-08-2015 22:00 | 745 |
16-08-2015 10:00 | 748 |
16-08-2015 22:00 | 738 |
17-08-2015 10:00 | 744 |
17-08-2015 22:00 | 735 |
18-08-2015 08:00 | 743 |
18-08-2015 22:00 | 734 |
19-08-2015 10:00 | 744 |
19-08-2015 22:00 | 727 |
20-08-2015 10:00 | 732 |
20-08-2015 22:00 | 725 |
21-08-2015 10:00 | 729 |
21-08-2015 22:00 | 729 |
22-08-2015 10:00 | 733 |
22-08-2015 22:00 | 731 |
23-08-2015 10:00 | 733 |
23-08-2015 22:00 | 727 |
24-08-2015 10:00 | 734 |
24-08-2015 22:00 | 718 |
25-08-2015 10:00 | 726 |
25-08-2015 22:00 | 722 |
26-08-2015 10:00 | 726 |
26-08-2015 22:00 | 722 |
27-08-2015 10:00 | 726 |
27-08-2015 22:00 | 720 |
28-08-2015 10:00 | 722 |
28-08-2015 22:00 | 711 |
29-08-2015 10:00 | 719 |
29-08-2015 22:00 | 705 |
30-08-2015 10:00 | 715 |
30-08-2015 22:00 | 699 |
31-08-2015 10:00 | 708 |
31-08-2015 22:00 | 697 |
Datos medidos de agua pozos de producción. Datos medidos como referencia mediante sensores de conductividad instalados en agua de pozos de producción. |