| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 572 | |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 366 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 85,61 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 78,25 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||