Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,02 | 1,5 | |
Arsénico | mg/l | 0,004 | 0,01 | |
Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | |
Calcio | mg/l | 39,06 | ||
Cianuro | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Cloruro | mg/l | 33,53 | 400 | |
Cobre | mg/l | <0,01 | 2 | |
Color | Pt/Co | 5 | 20 | |
Conductividad | uS/cm | 595 | ||
Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Fluoruro | mg/l | 0,07 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | <0,01 | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | 4,13 | 125 | |
Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | |
Mercurio | mg/l | <0,0004 | 0,001 | |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | ||
Nitrato | mg/l | 31,27 | 50 | |
Nitrito | mg/l | <0,01 | 3 | |
Olor | s/u | Olor No observado | inodora | |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 | |
Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Potasio | mg/l | 0,6 | ||
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,72 | 1 | |
Sabor | s/u | N.D. | insípida | |
Selenio | mg/l | <0,0004 | 0,01 | |
Sodio | mg/l | 80,4 | ||
Sólidos disueltos | mg/l | 328 | 1.500 | |
Sulfato | mg/l | 94,12 | 500 | |
Cinc | mg/l | <0,01 | 3 | |
Nivel pozo | m | 104,7 | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |