Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | 0,02 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,00585 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,00004 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 36,832 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 27 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | 0,00123 | 2 |
Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
Conductividad | uS/cm | s/i | 567 | |
Cromo total | mg/l | s/i | 0,00376 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | s/i | 0,126 | 1,5 |
Hierro | mg/l | s/i | <0,005 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | s/i | 125 | |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00283 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 24 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
pH | UpH | s/i | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | 0,00025 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,64 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,481 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | 0,00047 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 81 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 364 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 80,4 | 500 |
Cinc | mg/l | s/i | 0,01175 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | s/i | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |