Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Parámetro | Unidad | Pozo original | Pozo aledaño | Norma Agua Potable* |
Conductividad | uS/cm | s/i | 583 | |
pH | UpH | s/i | 8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 390 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 87,73 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 104,09 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |