Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 592 | |
pH | UpH | s/i | 7,5 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 363 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 88,37 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 109,12 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |