| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 569 | |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 364 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 87,4 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 77,36 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||