Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 551 | |
pH | UpH | s/i | 7,8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 349 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 110,75 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 79,23 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |