Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 595 | |
pH | UpH | s/i | 8,3 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 360 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 79,11 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | s/i | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |