Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 552 | |
pH | UpH | s/i | 8,3 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 387 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 71,3 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 91,91 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |