| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 573 | |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 348 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 86,51 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 80,05 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||