Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Parámetro | Unidad | Pozo original | Pozo aledaño | Norma Agua Potable* |
Conductividad | uS/cm | s/i | 604 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 394 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 88,4 | 500 |
pH | UpH | s/i | 8 | 6,5-8,5 |
Nivel pozo | m | s/i | 103,98 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |