Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | <0,02 | 1,5 | |
Arsénico | mg/l | 0,003 | 0,01 | |
Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | |
Calcio | mg/l | 37,31 | ||
Cianuro | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Cloruro | mg/l | 36,55 | 400 | |
Cobre | mg/l | 0,02 | 2 | |
Color | Pt/Co | 5 | 20 | |
Conductividad | uS/cm | 594 | ||
Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Fluoruro | mg/l | 0,06 | 1,5 | |
Hierro | mg/l | 0,04 | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | 3,79 | 125 | |
Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | |
Mercurio | mg/l | <0,0004 | 0,001 | |
Molibdeno | mg/l | <0,01 | ||
Nitrato | mg/l | 37,18 | 50 | |
Nitrito | mg/l | <0,01 | 3 | |
Olor | s/u | Olor No observado | inodora | |
pH | UpH | 8,3 | 6,5-8,5 | |
Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
Potasio | mg/l | 0,57 | ||
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,74 | 1 | |
Sabor | s/u | N.D. | insípida | |
Selenio | mg/l | <0,0004 | 0,01 | |
Sodio | mg/l | 94,63 | ||
Sólidos disueltos | mg/l | 378 | 1.500 | |
Sulfato | mg/l | 98,28 | 500 | |
Cinc | mg/l | 0,09 | 3 | |
Nivel pozo | m | 101,71 | ||
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |