Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | 0,027 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,006 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 30,69 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 26 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | 0,0055 | 2 |
Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
Conductividad | uS/cm | s/i | 564 | |
Cromo total | mg/l | s/i | 0,00494 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | s/i | 0,134 | 1,5 |
Hierro | mg/l | s/i | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | s/i | 125 | |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00385 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 25,6 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | <0,002 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
pH | UpH | s/i | 7,3 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | 0,0005 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,48 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,506 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | 0,00149 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 76,604 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 358 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 96,99 | 500 |
Cinc | mg/l | s/i | 0,0371 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | s/i | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |