Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,038 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00535 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 47,582 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 31 | 400 |
Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 608 | 0,05 |
Cromo total | mg/l | 0,00337 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,097 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 4,309 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00306 | |
Nitrato | mg/l | 31,3 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,004 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,55 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,627 | 1 |
Sabor | s/u | Insípido | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 71,212 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 380 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 91,63 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,021 | 3 |
Nivel pozo | m | 70,39 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |