| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | s/i | 554 | |
| pH | UpH | s/i | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 354 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | s/i | 95,49 | 500 | 
| Nivel pozo | m | s/i | 89,23 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            ||||