| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 576 | 0,05 | 
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 340 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | 107,61 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 89,34 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||